Lower Cost
| FEATURE | Bolt-A-Blok | Wood Frame | Mortar & Block | Precast | Reinforced | |||||
| Concrete | ||||||||||
| Material Cost | Medium | Lowest | Medium | High | Highest | |||||
| Labor Cost | Lowest | Medium | High | Medium | Highest | |||||
| Overall Cost | Lowest | Medium | Medium | Highest | ||||||
| Skill to Build | Lowest | Medium | Highest | Medium | High | |||||
| Clean-up | Lowest | High | Medium | Low | Highest | |||||
| Strength | Highest | Lowest | Medium | High | High | |||||
| Occupancy | Immediate | 3-7 Days | 14 Days | 84 Days | 21 Days | |||||
| Environmental Impact | Lowest | Highest | Medium | Medium | Medium | |||||
| Tools for Build | Simple | Medium | Medium | Highest | High | |||||
| Vesatile Build | Highest | High | Medium | Medium | Low | |||||
| Re-useable | Yes | Low | No | No | No | |||||
| Water Use | None | Medium | High | High | Highest | |||||

Footer Block Laid on Self Compacting Stone